¿De dónde proceden nuestros tés puros? En muchas ocasiones recibo esta pregunta de clientes que buscan ofrecer la mayor información posible a sus clientes. Hoy decido dejar aquí este post para tratar de ayudaros a dar ese valor plus a tantos amantes del té en España.
En el caso de los tés más populares de los catálogos generales a granel se trabaja con diferentes agricultores. Cuando llega el momento de la compra se evalúan las calidades para que entren dentro de un estándar, por lo que el jardín no siempre es el mismo, pero el terroir si suele acentuarse en cada uno de ellos.
Catálogo Alveus Rarities
En el caso de los tés presentes en el catálogo de rarezas, la información es mayor. Estos tés se producen en cantidades muy escasas y el contacto con el producto es costante a lo largo del año.
En este catálogo pueden verse notas más extensas de cata en multi-idioma, así como la zona exacta de producción.
Procedencia de los tés puros
En esta tabla podrás encontrar algunos de nuestros tés puros más vendidos y su procedencia actualizada en este 2020. La cosecha depende de cada lote, pero en su mayoría (y al contrario que nuestros tés especiales de Alveus Rarities) son tés que, que debido a su gran demanda, se producen a lo largo de todo el año.
El uso de esta tabla es muy sencillo. Puedes pinchar sobre los títulos de la columna para ordenarlos por columna, o también puedes escribir al lado de buscar el código de tu té, el nombre completo o una parte del mismo, o la familia. La tabla filtrará los resultados. Si no encuentras el té que buscas contáctame.
TIPO | REFERENCIA | NOMBRE | REGIÓN | PAÍS |
---|---|---|---|---|
Té Blanco | 81790 | Pai Mu Tan | Fujian | China |
Té Blanco | 83254 | Pai Mu Tan Especial | Fujian | China |
Té Blanco | 82536 | Pai Mu Tan BIO | Fujian | China |
Té Blanco | 82747 | Pai Mu Tan Especial BIO | Fujian | China |
Té Blanco | 82945 | Mao Feng | Suoi Giang | Vietnam |
Té Blanco | 82946 | Mao Feng BIO | Suoi Giang | Vietnam |
Té Verde | 81211 | Sencha | Zhejiang | China |
Té Verde | 83249 | Sencha descafeinado | Zhejiang | China |
Té Verde | 83023 | Sencha descafeinado BIO | Zhejiang | China |
Té Verde | 82501 | Sencha BIO | Zhejiang | China |
Té Verde | 81762 | Gunpowder | Zhejiang | China |
Té Verde | 82511 | Gunpowder Grade 1 BIO | Zhejiang | China |
Té Verde | 81749 | Gunpowder TOH | Zhejiang | China |
Té Verde | 82543 | Gunpowder TOH BIO | Zhejiang | China |
Té Verde | 81169 | Chun Mee | Zhejiang | China |
Té Verde | 82503 | Chun Mee BIO | Zhejiang | China |
Té Verde | 81451 | Sencha | Kyushu | Japón |
Té Verde | 81421 | Bancha | Kyushu | Japón |
Té Verde | 82531 | Bancha BIO | Kyushu | Japón |
Té Verde | 81764 | Genmaicha | Kyushu | Japón |
Té Verde | 82539 | Genmaicha BIO | Kyushu | Japón |
Té Verde | 81413 | Kukicha | Kyushu | Japón |
Té Verde | 82534 | Kukicha BIO | Kyushu | Japón |
Té Oolong | 81810 | Oolong | Fujian | China |
Té Oolong | 82740 | Fine Oolong Fu Liang Farm BIO | Fujian | China |
Té Pu Erh | 81633 | Pu Erh | Pu Erh | China |
Té Pu Erh | 81828 | Pu Erh Especial | Pu Erh | China |
Té Pu Erh | 81034 | Pu Erh Mini Toucha | Pu Erh | China |
Té Pu Erh | 82547 | Pu Erh BIO | Pu Erh | China |
Té Pu Erh | 84401 | Ladrillo de Pu Erh BIO | Pu Erh | China |
Té Negro | 81473 | Keemun | Anhui | China |
Té Negro | 82970 | Keemun BIO | Anhui | China |
Té Negro | 81129 | Assam BOP | Assam | India |
Té Negro | 81127 | Assam OP | Assam | India |
Té Negro | 81125 | Ceylon OP | Uva | Sri Lanka |
Té Negro | 81792 | Darjeeling First Flush | Kurseong | India |
Té Negro | 81838 | Kenya TGFOP1 | Kaimosi | Kenia |
Té Negro | 81223 | Lapsang Souchong | Guangdong | China |
Té Negro | 82911 | Lapsang Souchong BIO | Guangdong | China |
Té Negro | 81764 | Golden Yunnan | Yunnan | China |
Té Negro | 82504 | Golden Yunnan GFOP BIO | Yunnan | China |
Té Negro | 81743 | Darjeeling FOP descafeinado | Kurseong | India |
Té Negro | 84036 | Darjeeling FOP descafeinado | Kurseong | India |
Té Blanco | 82898 | Jasmin Dragon Pearls BIO | Fujian | China |
Té Verde | 82925 | Gyokuro Mikoto BIO | Kyushu | Japón |
Té Blanco | 82736 | Yin Zhen Silverneedle BIO | Fujian | China |
Té Blanco | 82090 | Jasmin Silverneedle BIO | Fujian | China |
Té Verde | 82929 | Sencha Mizuki BIO | Honshu | Japón |
Té Verde | 89017 | Woojeon Green BIO | Jeju Island | Corea del Sur |
Té Oolong | 81035 | Milky Oolong | Fujian | China |
Si buscas un proveedor o mayorista de té de calidad no dudes en contactarme. ¡Será un placer trabajar con otro tea lover!
0 comentarios